
| 公稱通徑mm | 合流(liu) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 額定流量(liàng)系數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流(liu) | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
| 公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
| 流量(liang)特性 | 直線 | ||||||||||||
| 執 行(háng) 機 構 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
| Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
| 出軸(zhou)推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 上閥(fa)蓋型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
| 允許壓(ya)差(MPa) | 普通式(常溫(wen)型),熱片式(中溫(wen)型) | ||||||||||||
| 介質溫度℃ | -40~230℃(常(cháng)溫型),散熱片式(shi)230~450℃(中溫型),特殊訂(ding)貨-100~600℃ | ||||||||||||
| 可調比 | 30:1 | ||||||||||||
| 法蘭(lán)标準 | 鑄鐵按JB78-59,鑄(zhu)鋼按JB79-59 | ||||||||||||
| 輸入阻抗(kang) | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
| 出廠狀态(tài) | 電開(對上閥座(zuo)而言),如需電關(guān),訂貨時應注明(ming) | ||||||||||||
電動三通合流(liu)-分流調節閥外(wai)形尺寸
| 公稱 通(tong)徑 DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
| 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分(fen)流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
| 普通型(xíng) | 熱片型 | 普通型(xing) | 熱片型 | ||||||||||||
| 25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
| 32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
| 40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
| 50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
| 65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
| 80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
| 100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
| 125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
| 150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
| 200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
| 250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
| 300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 | ||||||||||
上一篇:ZZDQ氮封(feng)裝置
返回首頁·•›
•