
工(gong)作介質(zhì) | 煤氣,空(kong)氣等 |
| ||||||||||||
公(gong)稱溫度(du)℃ | ≤60 |
| ||||||||||||
公稱壓(ya)力 (MPa) | 1.0 |
| ||||||||||||
工作(zuo)壓差 (MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 |
| |||||||||||
電(diàn)源電壓(ya) | AC220V其餘規(guī)格可作(zuo)特殊訂(ding)貨 |
| ||||||||||||
使用(yong)壽命 | 按(àn)JB/T7352-94規定 |
| ||||||||||||
額(e)定流量(liang) 系數(KV) |
| |||||||||||||
洩(xiè)漏量 (ml/min) | 按(àn)JB/T7352-94·F規定 |
| ||||||||||||
公(gōng)稱通徑(jing) (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
| |||||||||||
ZCZ(ZCF)電(dian)磁閥安(an)裝尺寸(cun)
公稱通(tōng)徑 DN | 内螺(luo)紋連接(jiē) | 法蘭連(lián)接 | |||||||||
外形(xing)尺寸 | 内(nèi)螺紋 | 外(wài)形尺寸(cùn) | 法蘭尺(chǐ)寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
上一(yi)篇:ZQDFY蒸汽(qì)液用電(diàn)磁閥
下(xia)一篇:ZCM煤(mei)氣電磁(ci)閥
返(fan)回首頁(ye)›
·
·
›
›
›