
| 閥體、閥(fa)蓋、壓蓋(gài) | 旋塞 | 閥(fa)座 | 軸承(chéng) | V型密封(feng)圈 |
| 球墨(mò)鑄鐵 | 球(qiu)墨鑄鐵(tiě)外包NBR或(huò)EPOM | 純鎳、不(bu)鏽鋼或(huò)特種材(cái)料 | 青銅(tong)或黃銅(tong) | NBR |

| DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
| PLVL型(xíng) | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型(xing) | PLVP型 | |||||||||
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔(kong) | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通(tōng)孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深(shēn)30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
| 350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
| 450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深(shēn)36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
| 700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深(shēn)40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
上一(yi)篇:鑄鐵(tiě)三通旋(xuan)塞閥
下(xià)一篇:美(mei)标壓力(lì)平衡式(shi)倒裝油(yóu)密封旋(xuán)塞閥
返回首(shǒu)頁›·