›

| 序号 | 名稱(cheng) | 代号 | 材料 | ||
| WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
| 1 | 閥體 | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 2 | 下(xià)端蓋 | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 3 | 内六角圓柱(zhù)頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 下固定軸(zhóu)調節螺栓 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 5 | 六角螺(luó)母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 6 | 下墊片 | 不鏽鋼(gang) 柔性石墨;PTFE;316夾柔性(xing)石墨 | |||
| 7 | 下軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 8 | 下固(gù)定軸 | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 9 | 球體 | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 10 | 閥座壓(yā)圈 | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 11 | 閥座 | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 12 | 内六角圓(yuán)柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 13 | 閥座墊(niàn)片 | 不鏽鋼 柔性石(shí)墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 14 | 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 15 | 上軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 16 | 對(duì)開圓環 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 17 | 定位圈 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 18 | 填(tian)料 | 柔性石墨 | 柔性(xing)石墨;PTFE | 柔性石墨;PTFE | |
| 19 | 六(liù)角螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 20 | 六角(jiǎo)螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 21 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 22 | 支(zhī)架 | WCB ZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 | |
| 23 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 24 | 六角(jiǎo)螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 25 | 填料壓套 | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
| 26 | 填(tian)料壓闆 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
| 27 | 雙頭螺栓(shuan) | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
| 29 | 六角螺(luó)栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 30 | 驅動裝置 | ||||
| 31 | 六角(jiao)螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 32 | 六角螺(luó)塞 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
氣動偏心半球(qiu)閥性能範圍
材料(liao)性能 | 材料代号 | |||||
| WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
| ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M) | 00Cr18Ni10 (CF3) | 00Cr17Ni14Mo2 (CF3M) | ZG7Cr18Ni9T (F347) | |
| 适(shì)用介質 | 水、油品、蒸(zhēng)汽 | 硝酸類 | 醋酸類(lei) | 強氧化介質 | 尿素(sù)等腐蝕介質 | 硝酸(suan)類 |
| 測試範圍 Mpa | ||||||
| 項目(mù) | 公稱壓力 | 殼體壓(yā)力試驗 | 密封測試(shi) | 上密封測試 | 低壓(yā)密封測試 | 探傷測(ce)試 |
| 試驗介質 | 水 Mpa | 水(shui) Mpa | 水 Mpa | 氣 Mpa | GB/T6440-1992 | |
| 時間 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
| 壓力測(cè)試 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 | |||
上一篇:廣式法(fa)蘭球閥Q41F
返回首頁(yè)›
• ›