
電(diàn)動V型調(diào)節球閥(fa)主要零(ling)件材質(zhi)表
零件(jian)名稱 | 材(cai)質 | |
閥體(tǐ)、閥蓋 | WCB | CF 8 |
密(mi)封圈 | 2Cr13+氮(dan)化 | 304+氮化(huà) |
球體 | 2Cr13+硬(yìng)格 | 304+硬格(gé) |
閥座、閥(fá)杆 | 2Cr13 | 304 |
墊片(pian) | 柔性石(shí)墨+不鏽(xiu)鋼 | 柔性(xìng)石墨+不(bu)鏽鋼 |
雙(shuāng)頭螺柱(zhu) | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
電動V型(xíng)調節球(qiu)閥産品(pin)性能規(guī)範
公稱(cheng)壓力 | 試(shi)驗壓力(li)(MPa) | 适用介(jiè)質 | 适用(yòng)溫度 | |
殼(ké)體試驗(yàn) | 密封試(shi)驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油(you)、氣及高(gāo)粘度,含(han)纖維、固(gù)體顆粒(lì)等介質(zhì) | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規(gui)範 | 連接(jiē)法蘭 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
檢(jiǎn)驗試驗(yan) | JB/T9092-99 API 598 | |||
電動V型(xíng)調節球(qiú)閥主要(yao)外形尺(chi)寸
公稱(chēng)或壓力(lì)級 | 公稱(chēng)口徑 | 尺(chi)寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
| |
上一(yi)篇:三通(tōng)不鏽鋼(gāng)氣動球(qiu)閥Q614F
下一(yī)篇:法蘭(lan)球閥Q41F
返回首(shou)頁
›· ·•