
适用(yòng)介質 | PZ43-手(shou)動刀型(xíng)閘閥适(shì)用于礦(kuang)山電廠(chang)的選煤(mei)、排渣、城(cheng)市污水(shui)處理、食(shi)品🛀🏻、造紙(zhǐ)、醫藥、石(shí)油、化工(gong)等油品(pǐn)、水、蒸汽(qi)管路上(shang),接通或(huo)截斷🍉管(guǎn)路中的(de)水泥漿(jiang)、金📱礦粉(fen)、礦砂、爐(lú)渣、煤泥(ní)、紙漿、木(mu)漿、尾礦(kuàng)、纖維、粉(fen)塵、化學(xue)品處理(li)污水、沉(chen)澱池、瀝(li)青、料倉(cāng)出口❄️、水(shui)果汁、谷(gǔ)物、屠宰(zǎi)廠廢水(shuǐ)等介🔴質(zhi)。 |
| 公稱壓(yā)力(Mpa) | 殼體(ti)試驗(Mpa) | 密(mi)封試驗(yan)(Mpa) | 工作溫(wen)度 | 适用(yong)介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃-900℃ ≤100℃ | 紙(zhi)漿、污水(shuǐ)、煤漿、灰(hui)、渣水混(hùn)合物 |
手(shou)動刀型(xing)閘閥主(zhu)要零部(bu)件材質(zhì)
| 體、蓋 | 閘(zhá)闆 | 閥杆(gǎn) | 密封面(mian) |
| 不鏽鋼(gāng)、碳鋼、灰(hui)鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、不鏽(xiu)鋼 | 不鏽(xiu)鋼 | 橡膠(jiao)、四氟、不(bú)鏽鋼、硬(ying)質合金(jin) |
手動刀(dāo)型閘閥(fá)主要外(wài)形及連(lian)接尺寸(cùn)
| Mpa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | 重量(Kg) |
| 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
上(shang)一篇:PZL73-鍊(liàn)輪式刀(dao)型閘閥(fá),刀閘閥(fa)
下一篇(piān):DPZ973H-電動暗(an)闆刀型(xing)閘閥,刀(dāo)閘閥
返回首(shǒu)頁•