
規格:1/4"-2"
公(gōng)稱壓力:1000WOG/6.4MPa
适(shi)用溫度範(fan)圍:-40~+232℃
連接形(xíng)式:NPT、Rc、DIN259/2999
材質:WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
可(kě)加挂鎖裝(zhuang)置和ISO平台(tái)
驅動方式(shì):手動、電動(dòng)、氣動
防吹(chuī)出閥杆、自(zì)密封設計(jì)
采用全矽(xi)溶膠工藝(yi)精密鑄造(zao)鑄件
| 零件名(míng)稱 | 材質 |
| 閥(fá)體 | 不鏽鋼(gāng)CF8M/CF8 |
| 閥蓋 | 不鏽(xiù)鋼CF8M/CF8 |
| 球 | 不鏽(xiu)鋼CF8M/CF8 |
| 球墊 | 聚(ju)四氟乙烯(xi)PTEE |
| 閥杆 | 不鏽(xiu)鋼CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚(ju)四氟乙烯(xi)PTEE |
| 中口 | 聚四(sì)氟乙烯PTEE |
| 大(dà)薄片 | 聚四(si)氟乙烯PTEE |
| 壓(yā)緊螺母 | 不(bu)鏽鋼CF8M/CF8 |
| 手柄(bǐng) | 不鏽鋼CF8M/CF8 |
| 流(liú)向指示牌(pái) | ALUMINUM |
| 華司 | 不鏽(xiù)鋼CF8 |
| 螺帽 | 不(bú)鏽鋼CF8 |
| 鎖定(dìng)裝置 | 不鏽(xiu)鋼CF8 |
| 皮套 | 塑(sù)料 |
| 盲蓋 | 不(bú)鏽鋼CF8M/CF8 |
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 12-13UNC |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 12-13UNC |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 12-13UNC |
| 1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 12-13UNC |
| 1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
上(shang)一篇:内螺(luó)紋氣動球(qiú)閥Q611F
下一篇(piān):電動V型調(diao)節球閥VQ947H
返(fan)回首頁·
·
··