
名稱:山東(dong)昆明彩和(hé)材料制造(zao)有限公司(sī)(5G网站)
地址(zhǐ):山東省臨(lín)沂市費縣(xian)探沂鎮
經(jīng)濟開發區(qū)縱二路西(xī)側
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc

國标(biao)重型截止(zhi)閥應用範(fan)圍:
法蘭連(lián)接國标截(jié)止閥适用(yòng)于公稱壓(ya)力PN1.6~16.0Mpa,工作溫(wēn)度-29~550℃的石油(yóu)、化工、制藥(yao)、化肥、電力(lì)行業等各(ge)種工況的(de)管道上,切(qiē)斷或接通(tōng)介質。截止(zhǐ)閥适用介(jiè)質為:水、油(you)品、蒸汽、酸(suan)性介質等(deng)。操作💋方式(shì)有:手動、齒(chi)🔞輪傳動、電(diàn)動♻️、氣動等(děng)。
國标重型(xing)截止閥結(jié)構特點:
截(jié)止閥産品(pǐn)設計制造(zao)按國家标(biāo)準GB12235,結構合(he)理,密封可(kě)靠,性能優(you)良,造型美(měi)觀。
閥瓣、閥(fá)座密封面(mian)用鐵基合(he)金堆焊或(huò)司太立(stellite)钴(gu)基🔴硬質☁️合(he)金堆焊而(ér)成,耐磨、耐(nài)高溫、耐腐(fǔ)蝕、抗擦傷(shang)性能好、使(shǐ)用壽命長(zhǎng)。
閥杆經調(diao)質及表面(miàn)氮化處理(lǐ),有良好的(de)抗腐蝕性(xìng)🏃♂️和抗擦傷(shāng)性。
可采用(yong)各種配管(guan)法蘭标準(zhǔn)及法蘭密(mi)封面形式(shì),滿足各🙇♀️種(zhong)工程需要(yào)和用戶要(yao)求。
倒密封(feng)采用螺紋(wén)連接密封(fēng)座或本體(ti)堆焊奧氏(shì)體不鏽💜鋼(gang)而成,密封(feng)可靠,填料(liào)與日俱更(geng)換可在不(bu)停機情況(kuàng)下進行方(fang)便快捷不(bú)影響系統(tong)運行。
國标(biāo)重型截止(zhi)閥标準規(gui)範:
設計制(zhì)造标準:GB/T 12235-2007
結(jié)構長度标(biao)準:GB/T 12221-2005
連接法(fa)蘭标準:GB/T 9113
壓(yā)力溫度等(děng)級:GB/T 12224-2005
試驗檢(jiǎn)驗标準:GB/T 13927-2008
國(guo)标重型截(jié)止閥性能(néng)規範
| 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 試驗(yan)壓力(MPa) | 适用(yòng)溫度(℃) | 适用(yong) 介質 | ||||
| 強度(dù)試驗 | 密封(feng)試驗 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油(yóu)品、蒸氣、酸(suan)性介質 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | 15 | 11 | / | ||||
| 16.0 | 24 | 17.6 | |||||
| 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥(fa) 蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥(fa) 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
| 閥 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
| 閥(fa) 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
| 密封環(huan) | 304、增強柔性(xìng)石墨 | |||
| 填 料(liào) | 增強柔性(xing)石墨 | |||
| 閥杆(gan)螺母 | ZCuA110Fe3 | |||
| 公稱壓力(lì) PN(MPa) | 公稱通徑(jìng) DN(mm) | 主要外形(xing)尺寸及連(lian)接尺寸(mm) | 重(zhong)量 (kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
| 80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-14 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-14 | 786 | 450 | 440 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-14 | 925 | 500 | 648 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-14 | 710 | 400 | 180 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-14 | 786 | 450 | 446 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-14 | 925 | 500 | 654 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
上一篇(pian):波紋管截(jie)止閥
下一(yī)篇:角式波(bo)紋管截止(zhǐ)閥
Copyright © 2002-2018 昆明彩(cai)和材料制(zhi)造有限公(gōng)司(5G网站) 版(bǎn)權所有 電(diàn)話:0539-5050799 手機:13455966866 / 13188710977 郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地(dì)址:山東省(shěng)臨沂市費(fei)縣探沂鎮(zhen)經濟開發(fā)區縱二路(lù)西側
版權(quán)所有:山東(dong)昆明彩和(hé)材料制造(zào)有限公司(sī)(5G网站) 技術(shu)支持:TCdream ICP備(bei)案号: 魯ICP備17007914号(hào)
•

