三片(pian)式卡箍球閥(fa)Q81F

卡箍球(qiú)閥主要連接(jiē)尺寸及重量(liang)
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
卡箍球閥主(zhǔ)要零件材料(liao)
| 零件名稱 | 材(cái)質 |
| 閥體 | 不鏽(xiu)鋼CF8M |
| 密封圈 | 聚(jù)四氟乙烯PTFE |
| 閥(fá)蓋 | 不鏽鋼CF8M |
| 球(qiu)體 | 不鏽鋼SS316 |
| 閥(fa)杆 | 不鏽鋼SS316 |
| 螺(luó)母 | 不鏽鋼SS304 |
| 墊(nian)圈 | 不鏽鋼SS304 |
| 手(shǒu)柄套 | 塑料 |
| 手(shǒu)柄 | 不鏽鋼SS304 |
| 閥(fa)杆螺母 | 不鏽(xiù)鋼SS304 |
| 填料壓蓋(gài)螺母 | 不鏽鋼(gang)SS304 |
| 挂鎖裝置 | 不(bu)鏽鋼SS304(OQTION) |
| 止推墊(niàn)圈 | 聚四氟乙(yi)烯PTFE |
| 螺栓 | 不鏽(xiù)鋼SS304 |
上一篇:不(bu)鏽鋼保溫球(qiu)閥BQ41F
下一篇:Q341TC陶(táo)瓷球閥
返回首(shou)頁