
| 零件名(míng)稱 | 閥體、閥(fá)蓋 | 閥杆 | 閥(fa)瓣 | 密封墊(niàn) |
| 材料 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄(zhù)鐵、鑄鋼 | 不(bu)鏽鋼 | 球墨(mò)鑄鐵 | 橡膠(jiao)石棉闆 |
| 公稱壓力(lì)(MPa) | 殼體試驗(yan)壓力(MPa) | 适用(yòng)溫度 | 适用(yong)介質 | 特性(xìng)曲線 | 安裝(zhuang)使用範圍(wéi) |
| 1.6 | 2.4 | ≤120℃ | 水、油等非(fei)腐蝕性液(ye)體 | 等百分(fèn)比 | 管網系(xi)統主幹、分(fèn)支幹、室内(nei)供水幹管(guan)、分支立管(guan)及多台鍋(guo)爐 |
| 型号(hào) | 公稱通徑(jing)(mm) | 尺寸(mm) | |
| L | H | ||
| SP15F-25 | 15 | 100 | 128 |
| 20 | 115 | 128 | |
| 25 | 125 | 130 | |
| 32 | 140 | 150 | |
| 40 | 160 | 187 | |
| SP45F-16/25 | 32 | 180 | 230 |
| 40 | 200 | 242 | |
| 50 | 230 | 250 | |
| 65 | 290 | 260 | |
| 80 | 310 | 329 | |
| 100 | 350 | 340 | |
| 125 | 400 | 424 | |
| 150 | 480 | 454 | |
| 200 | 550 | 517 | |
| 250 | 622 | 573 | |
| 300 | 698 | 617 | |
| 350 | 787 | 705 | |
上一(yī)篇:電動壓(ya)差平衡閥(fá)
返回(hui)首頁›·
·
·