
日标蝶(dié)閥用途(tú)及特點(diǎn)
D373H.1 0K、20K、和D343H.1 OK、20K系列(liè)蝶閥的(de)主要結(jié)構特征(zheng)為對夾(jiá)式和法(fǎ)蘭式三(san)偏心密(mi)封形式(shì),閥座密(mì)封圈采(cǎi)用彈性(xìng)密封軟(ruan)硬兼容(róng)的多層(ceng)次密封(feng)兩種結(jie)構,其密(mì)封性能(néng)可靠,确(què)保開啟(qi)時蝶闆(pan)♊不接觸(chù)密封座(zuò)🤟,消除了(le)💞密封座(zuo)不均勻(yún)負載,延(yán)長了使(shǐ)用壽命(mìng),确保可(kě)靠的密(mì)封性能(neng),具有耐(nài)高溫、耐(nai)磨損、耐(nai)腐蝕㊙️等(deng)優點。廣(guang)泛應用(yong)于石油(you)、化工及(jí)工業環(huan)保水處(chu)理、高層(céng)建築、給(gěi)排水等(děng)✂️管道上(shàng)。
·采用标(biāo)準
·設計(jì)标準:APl609-83
·法(fǎ)蘭連接(jiē)尺寸:JIS B2212 JIS B2213 HUS B2214
·結(jie)構長度(du):J IS B2002.1987
·壓力試(shì)驗:JlS B2003.1987
日标(biao)蝶閥驅(qu)動型式(shì) 手柄、蝸(wō)輪、氣動(dong)、電動等(deng)。
日标蝶(die)閥主要(yao)技術參(can)數
公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2″一(yī)36″ | 2″-36″ | ||
公稱壓(yā)力 | PN(MPa) | 10K | 20K |
試驗(yan)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 3.0 |
密封試(shi)驗 Seal test | 1.1 | 2.2 | |
适用(yong)介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油(you)品、海水(shuǐ)等 | ||
适用(yòng)溫度 | -29-425℃ | ||
日(rì)标蝶閥(fa)主要零(ling)件質
零(ling)件名稱(chēng) | 材料 |
閥(fa)體 | WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M |
蝶闆(pan) | WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M |
閥杆 | 316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密(mì)封圈 | 31 6、氟(fú)塑料 |
填(tián)料 | 柔性(xing)石墨、氟(fú)塑料 |
D373H-10K、20K系(xì)列日标(biāo)蝶閥尺(chǐ)寸表
公(gong)稱通徑(jing) DN | 結構長(zhǎng)度 (标準(zhun)值) | 外形(xíng)尺寸 (參(cān)考值) | 連(lián)接尺寸(cun) (标準值(zhi)) | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
毫米 | 英(ying)寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-13 |
200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-13 | 305 | 12-13 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-13 | 380 | 12-13 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 | ||
D343H-10K、20K系列(liè)日标蝶(dié)閥尺寸(cùn)表
公稱(chēng)通徑DN | 結(jié)構長度(du)(标準值(zhí)) | 外形尺(chi)寸(參考(kao)值) | 連接(jie)尺寸(标(biāo)準值) | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | 10K | 20K | |||||||||||||
毫(háo)米 | 英寸(cun) | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | |||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-13 | 305 | 260 | 12-13 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-13 | 350 | 305 | 12-13 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 430 | 380 | 12-13 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 675 | 605 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 2833 | 995 | 900 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28.39 | 1250 | 1140 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32.39 | |||
上(shang)一篇:BDd343H硬(ying)密封保(bao)溫蝶閥(fá)
下一篇(piān):伸縮蝶(die)閥
返(fan)回首頁(yè)···