
| NO | 零件名稱(chēng) | 材質 |
| 1 | 閥體 | 灰鑄(zhu)鐵、球墨鑄鐵、鑄(zhu)鋼 |
| 2 | 閘闆 | 球墨鐵(tie)鐵外覆三元乙(yi)丙或丁腈橡膠(jiao) |
| 3 | 内六角螺栓 | 碳(tàn)化處理 |
| 4 | 密封圈(quān) | 丁腈橡膠、三元(yuán)乙丙 |
| 5 | 閥蓋 | 灰鑄(zhu)鐵、球墨鑄鐵、鑄(zhu)鋼 |
| 6 | 閥杆 | 不鏽鋼(gang) |
| 7 | “O”形密封圈 | 丁睛(jing)橡膠、三元乙丙(bǐng) |
| 8 | 止推軸承 | 錫青(qīng)鋼 |
| 9 | 螺栓 | 不鏽鋼(gang) |
| 10 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵(tie)、鑄鋼 |
| 11 | 防塵罩 | 丁(ding)腈橡膠 |
| 12 | 手輪(傳(chuán)動帽) | 鑄鐵 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| Hmin(全關) | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| Hmax(全開(kai)) | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
上一篇:大口徑(jing)閘閥
返(fan)回首頁•
·
··