
名稱:山東(dōng)昆明彩和材料制造有限公司(5G网站)
地址:山東(dong)省臨沂市(shi)yellow字幕在线观看免费观🔞看直播㊙️費縣探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(èr)路西側
電(dian)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位置:主(zhu)頁 > 産品中(zhong)心 > 閘閥系(xì)列 >

楔式閘(zhá)閥産品特(tè)點
1、結構緊(jin)湊、設計合(he)理、閥門剛(gāng)性好、通道(dào)流暢,流量(liàng)系數小
2、密(mì)封面采用(yong)不鏽鋼和(hé)硬質合金(jīn),使用壽命(ming)長
3、采用柔(rou)性石墨填(tián)料、密封可(kě)靠,操作輕(qīng)便靈活
4、驅(qū)動方式為(wei)手動、氣動(dòng)、電動、齒輪(lún)傳動
5、結構(gòu)形式為彈(dàn)性楔式單(dan)閘闆、剛性(xing)楔式單閘(zha)闆雙閘闆(pǎn)型式
楔式(shi)閘閥執行(háng)标準
設計(ji)規範:GB/T 12234
結構(gou)長度:GB/T 12221
連接(jiē)法蘭:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗:JB/T 9092
壓(ya)力-溫度:GB/T 9131
産(chan)品标識:GB/T 12220
楔(xie)式閘閥-性(xing)能規範
型(xing)号 | 公稱壓(yā)力 | 實驗壓(ya)力 | 工作溫(wēn)度(℃) | 适用介(jiè)質 | ||
強度水(shui)(MPa) | 密封(水)空(kōng)氣(MPa) | 低壓密(mi)封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝(xiao)酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lei) |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
楔(xie)式閘閥-主(zhu)要零件材(cai)質
閥體/閥(fá)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名(míng)稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系(xì)列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系(xì)列 | WCB系列 |
閘(zha)闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填(tián)料 | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | 石墨 |
墊(niàn)片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓(ya)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填(tian)料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺(luó)栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
楔(xiē)式閘閥-1.6MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xie)式閘閥-2.5MPa主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xie)式閘閥-4.0MPa主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔(xie)式閘閥-6.4MPa主(zhu)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔(xiē)式閘閥-10.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔(xiē)式閘閥-16.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上(shàng)一篇:Z45HTW暗杆(gan)楔式閘閥(fa)
下一篇:PZ41H-排(pai)渣閘閥
Copyright © 2002-2018 昆明彩和材料制造有限公司(5G网站) 版(bǎn)權所有 電(dian)話:0539-5050799 手機:13455966866 / 13188710977 郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地(di)址:山東省(shěng)臨沂市費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)經濟開發(fa)區縱二路(lù)西側
版權(quán)所有:山東(dong)昆明彩和材料制造有限公司(5G网站) 技術支持(chí):TCdream ICP備案号(hao): 魯(lǔ)ICP備17007914号
• ·
››
