
适用介(jie)質 | PZ943H-電動(dong)單夾式(shì)刀型閘(zhá)閥适用(yòng)于礦山(shan)電廠的(de)選煤、排(pai)渣、城市(shi)污水處(chu)理、食品(pin)、造紙、醫(yī)🚩藥、石油(yóu)、化工等(děng)油品、水(shuǐ)、蒸汽管(guan)路上,接(jie)通或截(jie)斷管路(lu)中的水(shuǐ)泥🈚漿、金(jīn)礦粉、礦(kuàng)砂、爐渣(zha)、煤泥、紙(zhi)漿、木漿(jiāng)、尾礦、纖(xian)維、粉塵(chen)、化學品(pin)處🔅理污(wu)水、沉澱(dian)池、瀝青(qing)、料倉出(chu)口、水果(guǒ)汁、谷🆚物(wù)、屠宰廠(chǎng)廢水等(deng)介質。 |
| 公(gōng)稱壓力(lì)(MPa) | 殼體試(shì)驗(MPa) | 密封(fēng)試驗(MPa) | 工(gong)作溫度(du) | 适用介(jie)質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiang)、污水、煤(méi)漿、灰、渣(zhā)水混合(he)物 |
PZ973電動(dòng)單夾式(shi)刀型閘(zha)閥主要(yào)零部件(jiàn)材質
| 體(ti)、蓋 | 閘闆(pan) | 閥杆 | 密(mi)封面 |
| 不(bu)鏽鋼、碳(tan)鋼、灰鑄(zhù)鐵 | 碳鋼(gāng)、 不鏽鋼(gang) | 不鏽鋼(gāng) | 橡膠、四(sì)氟、不鏽(xiù)鋼、硬質(zhì)合金 |
| 公(gong)稱壓力(lì) | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型(xing)号 |
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
| 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 274 | 260 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
上一(yi)篇:PZ543-傘齒(chǐ)輪單夾(jia)式刀型(xíng)閘閥,刀(dao)閘閥
下(xià)一篇:螺(luo)旋閘門(mén)電動、手(shǒu)動型
返回首(shou)頁·•• ·
•