
| 零(ling)件名稱 | 閥體(ti)、閥蓋 | 閥杆 | 閥(fá)瓣 | 密封墊 |
| 材(cai)料 | 灰鑄鐵、球(qiu)墨鑄鐵、鑄鋼(gang) | 不鏽鋼 | 球墨(mo)鑄鐵 | 橡膠石(shí)棉闆 |
| 公稱壓力(Mpa) | 殼(ké)體試驗壓力(lì)(Mpa) | 适用溫度 | 适(shì)用介質 | 特性(xìng)曲線 | 安裝使(shi)用範圍 |
| 1.6 | 2.4 | ≤120℃ | 水、油(you)等非腐蝕性(xing)液體 | 等百分(fèn)比 | 管網系統(tǒng)主幹、分支幹(gan)、室内供水幹(gan)管、分支立管(guǎn)及‼️多台鍋爐(lu) |
| 型 号(hào) | 公稱通徑 (mm) | 尺(chi) 寸(mm) | |
| L | H | ||
| SP15F-25 | 15 | 100 | 128 |
| 20 | 115 | 128 | |
| 25 | 125 | 130 | |
| 32 | 140 | 150 | |
| 40 | 160 | 187 | |
| SP45F-16/25 | 32 | 180 | 230 |
| 40 | 200 | 242 | |
| 50 | 230 | 250 | |
| 65 | 290 | 260 | |
| 80 | 310 | 329 | |
| 100 | 350 | 340 | |
| 125 | 400 | 424 | |
| 150 | 480 | 454 | |
| 200 | 550 | 517 | |
| 250 | 622 | 573 | |
| 300 | 698 | 617 | |
| 350 | 787 | 705 | |
·
•
›·
·