
名稱:山東(dong)昆明彩和材(cái)料制造有限(xian)公司(5G网站)
地(di)址:山東省臨(lín)沂市費縣探(tàn)沂鎮
經濟開(kāi)發區縱二路(lu)西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc


| SD | t | 343 | H | - | 6 | 系列蝸(wo)輪伸縮蝶閥(fa) | ||||||||||||||||||||
| F | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| d | X | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 公稱 通徑 | 外(wai)形尺寸(參考(kao)值) | 法蘭尺寸(cun)和螺栓孔尺(chǐ)寸(标準值) | ||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | 設(shè)計最 大長度(du) | 設計最 小長(zhǎng)度 | 設計 長度(du) | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
| 毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |||||||
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |||||||
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |||||||
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |||||||
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |||||||
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |||||||
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-14 | |||||||
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-14 | 395 | 350 | 319 | 12-14 | 405 | 355 | 319 | 12-14 | |||||||
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-14 | 445 | 400 | 370 | 12-14 | 460 | 410 | 370 | 12-14 | |||||||
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-14 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | |||||||
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||||||
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | |||||||
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | |||||||
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | |||||||
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | |||||||
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | |||||||
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | |||||||
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | |||||||
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | |||||||
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | |||||||
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | |||||||
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | |||||||
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | |||||||
上(shàng)一篇:對夾日(ri)标蝶閥法蘭(lán)日标蝶閥
下(xià)一篇:手動真(zhen)空蝶閥
Copyright © 2002-2018 昆明彩(cǎi)和材料制造(zào)有限公司(5G网(wǎng)站) 版權所有(yǒu) 電話:0539-5050799 手機:13455966866 / 13188710977 郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地址(zhi):山東省臨沂(yí)市費縣探沂(yi)鎮經濟開發(fā)區縱二路西(xi)側
版權所有(yǒu):山東昆明彩(cai)和材料制造(zao)有限公司(5G网(wang)站) 技術支持(chí):TCdream ICP備案号(hao): 魯ICP備(bei)17007914号
›

