
名稱(chēng):山東昆(kūn)明彩和(he)材料制(zhi)造有限(xiàn)公司(5G网(wang)站)
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fā)區縱二(er)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhì):主頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > 球閥系(xì)列 >

| 序号 | 名(míng)稱 | 代号(hao) | 材料 | ||
| WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
| 1 | 閥(fa)體 | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 2 | 下端(duan)蓋 | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 3 | 内六(liù)角圓柱(zhu)頭螺釘(dìng) | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 下固定(dìng)軸調節(jie)螺栓 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 5 | 六(liù)角螺母(mǔ) | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 6 | 下墊片(pian) | 不鏽鋼(gāng) 柔性石(shi)墨;PTFE;316夾柔(rou)性石墨(mo) | |||
| 7 | 下軸承(cheng) | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 8 | 下固定(dìng)軸 | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 9 | 球體(tǐ) | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 10 | 閥座壓(yā)圈 | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 11 | 閥座(zuò) | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 12 | 内六角(jiao)圓柱頭(tou)螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 13 | 閥(fá)座墊片(piàn) | 不鏽鋼(gāng) 柔性石(shí)墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 14 | 閥杆(gǎn) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 15 | 上軸承(chéng) | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 16 | 對開圓(yuan)環 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 17 | 定位(wei)圈 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 18 | 填料(liao) | 柔性石(shi)墨 | 柔性(xing)石墨;PTFE | 柔(róu)性石墨(mò);PTFE | |
| 19 | 六角螺(luó)塞墊片(pian) | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 20 | 六角螺(luo)塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 21 | 六角(jiǎo)螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 22 | 支(zhi)架 | WCB ZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 | |
| 23 | 雙頭(tou)螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 24 | 六(liù)角螺母(mǔ) | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 25 | 填料壓(ya)套 | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
| 26 | 填料(liào)壓闆 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
| 27 | 雙(shuāng)頭螺栓(shuan) | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 28 | 六角螺(luo)母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
| 29 | 六角(jiao)螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 30 | 驅(qū)動裝置(zhì) | ||||
| 31 | 六角螺(luo)塞墊片(pian) | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 32 | 六角螺(luó)塞 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
氣動(dòng)偏心半(ban)球閥性(xìng)能範圍(wei)
材料性(xing)能 | 材料(liào)代号 | |||||
| WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
| ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M) | 00Cr18Ni10 (CF3) | 00Cr17Ni14Mo2 (CF3M) | ZG7Cr18Ni9T (F347) | |
| 适(shi)用介質(zhì) | 水、油品(pǐn)、蒸汽 | 硝(xiao)酸類 | 醋(cu)酸類 | 強(qiang)氧化介(jie)質 | 尿素(sù)等腐蝕(shí)介質 | 硝(xiao)酸類 |
| 測(ce)試範圍(wei) Mpa | ||||||
| 項目 | 公(gong)稱壓力(li) | 殼體壓(ya)力試驗(yan) | 密封測(ce)試 | 上密(mì)封測試(shi) | 低壓密(mi)封測試(shi) | 探傷測(ce)試 |
| 試驗(yàn)介質 | 水(shuǐ) Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 氣(qì) Mpa | GB/T6440-1992 | |
| 時間 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
| 壓(ya)力測試(shì) | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 | |||
上一篇(piān):廣式法(fǎ)蘭球閥(fa)Q41F
下一篇(pian):電動固(gu)定式球(qiu)閥Q947F
Copyright © 2002-2018 昆明彩(cǎi)和材料(liao)制造有(you)限公司(sī)(5G网站) 版(bǎn)權所有(you) 電話:0539-5050799 手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977 郵箱(xiāng):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地(dì)址:山東(dong)省臨沂(yí)市費縣(xiàn)探沂鎮(zhen)經濟開(kāi)發區縱(zòng)二路西(xi)側
版權(quan)所有:山(shān)東昆明(míng)彩和材(cái)料制造(zào)有限公(gōng)司(5G网站(zhàn)) 技術支(zhi)持:TCdream ICP備案号(hao): 魯ICP備17007914号(hao)
•
